Guide des Tailles
Il s'agit d'un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Taille des vêtements pour femmes
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRANCE | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 |
US | 2 | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | 20/22 |
POITRINE (CM) | 80 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 120/128 |
TAILLE (CM) | 53.5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 108 |
HANCHES (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Taille des chaussures pour femmes
INTERNATIONAL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,3 | 25,8 | ||
FRANCE | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,3 | 25,8 |
Taille des vêtements pour hommes
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |

POITRINE:
Autour de la partie la plus complète du cou, à la base.
TAILLE:
Autour de la partie la plus étroite de la taille.
HANCHES:
Autour du point le plus large des hanches.
HAUTEUR JUPES:
De l'entrejambe à la cheville à l'intérieur de la jambe.